采购公告
宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心(以下简称交通能源集团招投标中心)对 宜兴市公路交通设施有限公司 的 抓拍系统设备采购项目 进行公开招标。现欢迎符合相关条件的潜在供应商参加投标。
1、采购项目主要信息
1.1项目编号:JCZTB2025-A-278。
1.2项目内容:抓拍系统设备采购,具体详见附件。
1.3项目预算:约142万元(含税13%)。
1.4供货期限:合同签订之日起至2026年05月31日。
1.5供货方式:按采购人需求分批次供货(采购人每次提前通知供货时间、数量和地点)。
1.6付款方式:供货完毕后开具13%增值专用发票,一个月内支付95%,余款两年质保期完后结清。
1.7评审办法:经评审的最低价法。
2、供应商应具备下列资格条件
2.1投标人须为中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人企业,并须具备:
2.1.1独立承担民事责任的能力;
2.1.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.1.3履行合同所必需的设备和专业技术能力;
2.1.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
2.2投标人须具备 营业执照包含数字视频监控系统销售或智能控制系统集成或信息系统集成服务等经营范围 。
2.3投标人须具备2023年1月1日以来行业案例【案例可为:智能化施工项目(交通电子抓拍系统)或智能化设备(交通电子抓拍系统)采购项目】。
2.4投标截止时间之前,不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,不得被“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
2.5投标截止时间之前,不得被采购人或招标机构列入黑名单。
2.6本项目 不接受 联合体投标。
3、采购文件的获取
3.1采购文件获取时间为:采购公告发布之日起每日上午8时30分至下午17时(法定国假日除外,北京时间)。
3.2采购文件获取的截止时间为:2025 年 12 月 19 日 10 时 00 分。
3.3采购文件获取地点为:宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心办公室三(宜兴市宜城街道东氿大道99号市民中心东门一楼)。
3.4采购文件每套售价200元,售后不退。
3.5投标报名时需携带以下资料:
3.5.1企业营业执照(副本复印件加盖公章);
3.5.2企业资质证书(如要求,副本复印件加盖公章);
3.5.3法定代表人身份证明(原件加盖公章)或法定代表人授权委托书(原件加盖公章)。
4、响应文件的递交
4.1投标截止时间为:2025 年 12 月 19 日 10 时 00 分。
4.2响应文件递交地点为:宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心开标室(宜兴市宜城街道东氿大道99号市民中心东门一楼)。
4.3响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的,招标机构不予受理。
4.4响应文件递交时需提供的证明材料:
4.4.1法定代表人身份证明(原件加盖公章)或法定代表人授权委托书(原件加盖公章);
4.4.2投标保证金票据证明(如要求交纳投标保证金);
4.4.3投标人证明材料提供不全或在投标截止时间后提交的,招标机构将不予接受其响应文件。
5、投标保证金
5.1投标保证金:人民币贰万元整(¥20000.00元)。
5.2投标人须在投标截止时间之前将投标保证金交纳至宜兴市交通能源集团招投标中心专户,且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致。
5.3交纳形式:电汇。
5.4专户信息:
5.4.1专户名称:宜兴市交通能源集团有限公司;
5.4.2专户开户行:宜兴市农商行营业部(联系电话:0510-87924837);
5.4.3专户账号:3202230101201000120069。
6、联系方式
6.1招标机构:宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心。
6.2招标机构地址:宜兴市宜城街道东氿大道99号市民中心东门一楼。
6.3招标机构联系人:华先生。
6.4招标机构联系电话:0510-80793975。
6.5采购方联系人:汪先生。
6.6采购方联系电话:13812207800。
附件:设备清单
序号 | 细目名称及型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 品牌 |
一、视频监控系统 | |||||
1 | 道路监控摄像机 | 套 | 7 | 400万像素高清球形网络遥控摄像机,含镜头、防护罩、云台及安装支架 | 海康/大华 |
2 | 设备机箱 | 套 | 7 | 含电源、空开、防雷器、插座及接地 | |
二、数据传输子系统 | |||||
1 | 工业以太网交换机 | 套 | 7 | 视频监控传输,配备2个千兆光口(含10公里单模光模块)、8个百兆电口 | 海康/大华 |
三、光电缆工程及防雷接地 | |||||
1 | 网络线 | 米 | 200 | 超五类,外场设备信号传输,据实计量 | |
2 | 4芯单模光纤 | 米 | 7500 | 据实计量 | |
3 | 网络信号避雷器 | 套 | 7 | ||
4 | 电源避雷器 | 套 | 7 | ||
5 | 2根φ50PE管 | 延米 | 70 | 壁厚4.0mm;电源、网络管道,由就近电缆井引至杆件内,含挖填方及恢复,据实计量 | |
四、交通信号控制子系统 | |||||
1 | 交通信号控制机 | 套 | 2 | 联网式信号机,含机柜、基础、电源、空开及防雷器等 | 华通 |
2 | 人行横道信号灯 | 组 | 28 | 上联红人,下联绿人 | |
3 | 人行横道信号灯杆件 | 根 | 16 | 上联红人,下联绿人 | |
4 | 悬臂式机动车道左转信号灯 | 组 | 10 | φ400mm,箭头灯,红黄绿三灯盘 | |
5 | 悬臂式机动车道满屏信号灯 | 组 | 12 | φ400mm,箭头灯,红黄绿三灯盘 | |
6 | 多目标雷达流量检测器 | 套 | 8 | 安装于交叉口每个进口道主信号灯杆件上 | 慧尔视 |
7 | 抱杆机箱 | 套 | 8 | 含电源、空开、插座避雷器 | |
8 | 流量检测主机 | 套 | 2 | 每个路口配备一台流量检测主机 | 华通 |
9 | 倒计时牌 | 套 | 10 | 通讯式,两位数字显示,视距大于200m | |
五、电子警察子系统 | |||||
1 | 高清网络抓拍摄像机(前牌) | 套 | 15 | 900万像素,含镜头、支架、防护罩、电源及相关软件,卡口功能 | 海康/大华 |
2 | 高清网络抓拍摄像机(尾牌) | 套 | 12 | 900万像素,含镜头、支架、防护罩、电源及相关软件,用于路口交通违章抓拍 | 海康/大华 |
3 | 终端服务器 | 套 | 4 | 嵌入式操作系统,硬盘支持扩容,每个路口2套 | 海康/大华 |
4 | LED补光灯 | 套 | 25 | 频闪灯,LED光源,每条车道配置一台 | 海康/大华 |
5 | 环保一体化补光灯 | 套 | 25 | 抓拍车头,每条车道配置一台 | 海康/大华 |
6 | 工业以太网交换机 | 台 | 8 | 2光8电,用于共杆安装设备的数据传输 | 海康/大华 |
7 | 抱杆机箱 | 套 | 8 | 含电源、空开。插座避雷器 | |
8 | 红灯检测器 | 套 | 2 | 每个路口配置一台 | 海康/大华 |
六、视频监控子系统 | |||||
1 | 视频监控摄像机 | 套 | 6 | 400万像素高清球机,含镜头、支架、防护罩、云台等 | 海康/大华 |
2 | 监控摄像机安装支架 | 套 | 6 | 摄像机安装于信号灯杆件上,采用倒“J”杆件安装 | |
七、数据传输子系统 | |||||
1 | 路口汇聚交换机 | 台 | 2 | 16个千兆光口(光模块满配)+8个千兆电口 | 海康/大华 |
2 | 落地机柜 | 套 | 2 | 不锈钢材质,含电源模块、空开、插座、防雷器、基础以及接地 | |
八、光电缆工程及防雷接地 | |||||
1 | YJV-1KV-5×16mm2电力电缆 | 米 | 2380 | 供电电缆,就近取电,据实计量 | |
2 | YJV-1KV-3×10mm2电力电缆 | 米 | 1200 | 供电电缆,据实计量 | |
3 | YJV-1KV-3×6mm2电力电缆 | 米 | 2900 | 供电电缆,据实计量 | |
4 | YJV-1KV-3×4mm2电力电缆 | 米 | 1750 | 供电电缆,据实计量 | |
5 | RVV-5×1.5mm2电力电缆 | 米 | 2760 | 悬臂式机动车道信号灯电缆,含倒计时供电,据实计量 | |
6 | RVV-4×1.5mm2电力电缆 | 米 | 1800 | 人行横道信号灯电缆,据实计量 | |
7 | RVV-3×1.5mm2电力电缆 | 米 | 2870 | 电子警察系统杆件上设备及视频监控设备供电电缆,据实计量 | |
8 | RS485倒计时、红灯检测器通讯电缆 | 米 | 2830 | 倒计时板通讯电缆、红灯检测器通讯电缆 | |
9 | 网络线 | 米 | 800 | 超五类,路口及外场设备信号传输,据实计量 | |
10 | 8芯单模光缆 | 米 | 550 | 汇聚光缆,据实计量 | |
11 | 4芯单模光缆 | 米 | 900 | 分歧光缆,据实计量 | |
12 | 网络信号避雷器 | 套 | 16 | ||
13 | 电源避雷器 | 套 | 16 | ||
九、配套土建工程 | |||||
1 | 3根φ50PE管 | 延米 | 263 | 壁厚4.0mm,电缆井至设备基础连接管,人行道、路侧或绿化带管道,含挖填方及恢复,据实计量 | |
十、交通诱导子系统 | |||||
1 | 主线综合诱导屏 | 套 | 1 | 全彩屏,4m(宽)x3m(高),含设备机箱、控制器,与交安共杆安装 | 海康/大华 |
2 | 鱼眼监控摄像机 | 套 | 1 | 含安装支架 | 海康/大华 |
3 | 设备机箱 | 套 | 1 | 含电源、空开、插座、防雷器及接地 | |
十一、测速子系统 | |||||
1 | 高清网络抓拍摄像机 | 套 | 4 | 900万像素,环保型相机,覆盖1~2条车道,含镜头、支架、防护罩、电源及相关软件 | 海康/大华 |
2 | 多合一环保卡口爆闪灯 | 套 | 6 | 车头补光,每条车道配置一台 | 海康/大华 |
3 | 雷达测速设备 | 套 | 6 | 单车道窄波雷达 | 海康/大华 |
4 | 设备机箱 | 套 | 2 | 含电源、空开、插座、防雷器及接地 | |
5 | 终端服务器 | 套 | 2 | 嵌入式操作系统,硬盘支持扩容,每个路口2套 | 海康/大华 |

关于我们
热火朝天加油干 冲刺十万进行时 丨…
火红七月,赤诚如炬!
企业价值观

